| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoc. Prof. Dr | Chengyi | Huang | Sichuan Agricltural University | China | Agri-Energy and Sustainable Agriculture | Soil Science | Innovative Research Award | greenenergyaward.com |
| Assoc. Prof. Dr | Girma | Megersa | Salale University | Ethiopia | Waste-to-Energy Conversion | Agronomy | Innovative Research Award | greenenergyaward.com |
| Assist. Prof. Dr | Imad | Alzeer | Al Quds University | Palestine, State of | Solar Energy Technologies | Photovoltaic Power Forecasting, Renewable Energy, and Artificial Intelligence/Machine Learning | Innovative Research Award | greenenergyaward.com |
| Assoc. Prof. Dr | Ahmet | Penjiyev | Туркменский государственный архитектурно-строительный институт | Turkmenistan | Solar Energy Technologies | Область исследования: Возобновляемая энергетика, биотехнология, экоэнергетика, экология. | Research Excellence Award | greenenergyaward.com |
| Ms | Kriti | Rastogi | Space Applications Centre, ISRO | India | Solar Energy Technologies | Deep learning based solar plants extraction using satellite imagery | Innovative Research Award | greenenergyaward.com |
| Mr | Jaypee | Yongco | mindanao state university -İligan institute of Technology | Philippines | Energy Justice and Social Sustainability | Environmental, social, and governance (ESG) | Innovative Research Award | greenenergyaward.com |
| Prof. Dr | Qutaiba | Ibrahim | University of Mosul | Iraq | AI/ML for Forecasting Renewable Generation | Green Data Centers | Innovative Research Award | greenenergyaward.com |
| Assoc. Prof. Dr | Randah | Alyafi-Alzahri | King Saud University | Saudi Arabia | Sustainable Energy Policies and Regulations | Business | Innovative Research Award | greenenergyaward.com |
| Prof. Dr | ERTAN | YILDIRIM | ATATÜRK UNİVERSITY | Turkey | Agri-Energy and Sustainable Agriculture | Sustainable Agriculture | Excellence in Research Award | greenenergyaward.com |
| Mr | Mehdi | Aghajan Dastjerdi | Yıldız Technical University | Turkey | Wind Energy Engineering | Offshore Wind Energy | Innovative Research Award | greenenergyaward.com |
| Dr | Mehdi | Ghoabdi | National Research Council Canada | Canada | Energy-efficient Building Designs | Cool Materials | Innovative Research Award | greenenergyaward.com |
| Ms | Emanuela | Giancola | CIEMAT | Spain | Energy-efficient Building Designs | Sustainable building and Environment | Innovative Research Award | greenenergyaward.com |
| Prof | Hooman | Farzaneh | Kyushu University, Japan | Japan | Environmental Impact of Energy Projects | Climate change co-benefits Assessment and Renewable energy systems integration | Global Green Scientist Award | greenenergyaward.com |
| Assoc. Prof. Dr | Heungseob | Kim | Changwon National University | South Korea | Renewable Energy Systems | Systems Engineering | Innovative Research Award | greenenergyaward.com |
| Dr | yuji | iwahashi | Tokyo Metropolitan University/ JIA/ RIBA | Japan | Green Construction & Sustainable Architecture | Architecture (Architectural Design / Sustainable Architecture) | Innovative Research Award | greenenergyaward.com |
| Prof | Mohamed | Nasr Saeed | King Faisal University | Saudi Arabia | Green Finance and Investment Models | AI-Driven Sustainable Innovation | Innovative Research Award | greenenergyaward.com |
| Dr | Zelong | Lu | Zhejiang University | China | Smart Grid and Energy Management | electrical engineering | Innovative Research Award | greenenergyaward.com |
| Assoc. Prof. Dr | Jingjing | Cao | jiangnan university | China | Waste-to-Energy Conversion | Sustainable recycling of polyester wastes | Innovative Research Award | greenenergyaward.com |
| Ms | Nhlanhla | Nkosi | Durban University of Technology | South Africa | Waste-to-Energy Conversion | Thermochemical Conversion Pathways of Automotive Paint Sludge: | Innovative Research Award | greenenergyaward.com |
| Prof. Dr | Aziza | Ibrahim Hussein | Electrical and Computer Engineering Department, College of Engineering Effat University,Jeddah, Saudi Arabia | Saudi Arabia | Environmental Impact of Energy Projects | Explainable AI-based Carbon Emission Forecasting for Electrified Transportation | Innovative Research Award | greenenergyaward.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page link |
Selected Nominee