| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ms | STAVROULA | KLEMPETSANI | National Technical University of Athens | Greece | Low-Carbon Material Innovations | Environmental footprint evaluation | Research Excellence Award | greenenergyaward.com |
| Prof. Dr | Ergin | AKALPLER | Cyprus AmericanUniversity | Cyprus | Energy Economics and Financial Modeling | Energy Economics | Research Excellence Award | greenenergyaward.com |
| Assoc. Prof. Dr | Emrah Eray | Akça | Bartin University | Turkey | Sustainable Energy Policies and Regulations | Renewable Energy and Environmental Quality | Research Excellence Award | greenenergyaward.com |
| Mr | Robert | Cudd | UCLA | United States | Renewable Energy Systems | Urban Energy Transitions | Research Excellence Award | greenenergyaward.com |
| Mr | Muhammad Amir | khan | The islamia university of bahawalpur | Pakistan | Renewable Energy Systems | Solar systems | Research Excellence Award | greenenergyaward.com |
| Assist. Prof. Dr | Amro | Alamaren | Al al-Bayt university | Jordan | Renewable Energy Systems | Risk Management and sustainability | Research Excellence Award | greenenergyaward.com |
| Dr | ARMAYAU | SANI | University of Nizwa | Oman | Renewable Energy Systems | ESG, Climate Change, Sustainability Reporting | Research Excellence Award | greenenergyaward.com |
| Dr | Abdu | Salam | Abdul Wali Khan University Mardan, Pakistan | Pakistan | Artificial Intelligence in Energy Optimization | Cyber Security | Research Excellence Award | greenenergyaward.com |
| Dr | Sadaf | Zeeshan | University of Central Punjab, Lahore | Pakistan | Environmental Impact of Energy Projects | AI-Driven Analysis of Meteorological and Emission Characteristics Influencing Urban Smog: A Foundational Insight into Air Quality | Research Excellence Award | greenenergyaward.com |
| Assist. Prof. Dr | Hameedullah | Zaheb | Kabul University and University of the Ryukyus | Afghanistan | Grid Integration of Renewable Energy | Energy Distribution | Research Excellence Award | greenenergyaward.com |
| Mr | Shumet | Asabie | Ethiopian Ministry of Water and Energy | Ethiopia | Energy Justice and Social Sustainability | Assessment of Renewable Energy Access in Alemwatch Refugee Camp, Ethiopia. Challenges, Oppurtunities and Solutions | Research Excellence Award | greenenergyaward.com |
| Prof. Dr | Yue-Rong | Liang | Zhejiang University | China | Agri-Energy and Sustainable Agriculture | Agrivoltaics | Sustainable Agriculture Energy Award | greenenergyaward.com |
| Ms | Carolina | Santamarta | Escuela Minas y Energía Universidad Politécnica Madrid | Spain | Zero Carbon and Carbon Neutral Technologies | SAF production | Women Researcher Award | greenenergyaward.com |
| Assist. Prof. Dr | Simona | Tarricone | University of Bari Aldo Moro | Italy | Low-Carbon Material Innovations | Sostenibilità nel settore primario | Women Researcher Award | greenenergyaward.com |
| Prof | Sowndharya | Rajendran | Sona College of Technology,Salem | India | AI/ML for Forecasting Renewable Generation | Artificial Intelligence , Machine Learning , Deep Learning | Women Researcher Award | greenenergyaward.com |
| Assoc. Prof. Dr | Mayao | Cheng | Foshan University | China | Low-Carbon Material Innovations | Geotechnical engineering and marine engineering | Women Researcher Award | greenenergyaward.com |
| Assist. Prof. Dr | Sadaf | Zeeshan | University of Central Punjab | Pakistan | Agri-Energy and Sustainable Agriculture | Fruit harvesting robot for precision agriculture | Women Researcher Award | greenenergyaward.com |
| Dr | Barnokhon | Temerbekova | Almalyk Branch of the National University of Science and Technology MISIS | Uzbekistan | Youth and Women Leadership in Green Energy | Artificial Intelligence and Intelligent Industrial Systems | Women Researcher Award | greenenergyaward.com |
| Dr | RENJITH | KRISHNAN | NASSER S. AL HAJRI CORPORATION | United Arab Emirates | Bioenergy and Biomass | Biofuel Production | Young Researcher Award | greenenergyaward.com |
| Dr | zhenghao | yang | Air Force Engineering University | China | Zero Carbon and Carbon Neutral Technologies | aviation power, energy and fuel, hydrogen | Young Scientist Award | greenenergyaward.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page link |
Selected Nominee