| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Sadaf | Zeeshan | University of Central Punjab, Lahore | Pakistan | Environmental Impact of Energy Projects | AI-Driven Analysis of Meteorological and Emission Characteristics Influencing Urban Smog: A Foundational Insight into Air Quality | Research Excellence Award | greenenergyaward.com |
| Dr | Dingding | Ren | Texas A&M university | United States | Energy Justice and Social Sustainability | urban heat mitigation | Excellence in Research Award | greenenergyaward.com |
| Dr | Jabar | Mahmood | Zhejiang University | China | Energy-efficient Building Designs | Mutual Authentication | Best Researcher Award | greenenergyaward.com |
| Dr | Samer | As'ad | Middle East University, Amman, Jordan | Jordan | Renewable Energy Systems | Renewable Energy and Storage | Excellence in Research Award | greenenergyaward.com |
| Dr | Emmanuel | Aramendia | University of Leeds | United Kingdom | Renewable Energy Systems | Renewable energy systems | Research Excellence Award | greenenergyaward.com |
| Dr | Delmaria | Richards | University of Tsukuba | Japan | Renewable Energy Systems | Renewable Energy | Women in Energy Award | greenenergyaward.com |
| Dr | Ajoy Kanti | Mondal | Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research | Bangladesh | Waste-to-Energy Conversion | Material Science | Best Researcher Award | greenenergyaward.com |
| Dr | Williams | Ebhota | Durban University of Technology | South Africa | Floating Solar and Offshore Wind | Renewable energy | Research Excellence Award | greenenergyaward.com |
| Dr | Tamara | Llano | Universidad de Cantabria | Spain | Bioenergy and Biomass | Ingeniería de procesos de biorrefinería | Research Excellence Award | greenenergyaward.com |
| Dr | FARID | ULLAH | School of Economics, Fudan University | China | Circular Economy in Energy Sector | Energy Policy | Best Researcher Award | greenenergyaward.com |
| Dr | Hina | Ramzan | Henan agricultural university | China | Renewable Energy Systems | Agriculture engineering | Women Researcher Award | greenenergyaward.com |
| Dr | Abeer | Albalawneh | National Agricultural Research Center | Jordan | Waste-to-Energy Conversion | Environmental Management | Research Excellence Award | greenenergyaward.com |
| Dr | Jinwu | Wang | USDA Forest Products Laboratory | United States | Bioenergy and Biomass | Renewable materials | Research Excellence Award | greenenergyaward.com |
| Dr | Muhammad | Mujahid | FTMC | Lithuania | Solar Energy Technologies | Perovskites, Solar cells, Tandem | Best Researcher Award | greenenergyaward.com |
| Dr | Ofelia-Cornelia | Corbu | Technical University of Cluj-Napoca | Romania | Low-Carbon Material Innovations | Green Concrete | Innovation Research Award | greenenergyaward.com |
| Dr | Manuel | Oliva Cruz | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | Peru | Agri-Energy and Sustainable Agriculture | Agronomía | Innovation Research Award | greenenergyaward.com |
| Dr | MAMOON UR | RASHID | Soongsil University | South Korea | Nanotechnology for Renewable Energy | Growth | Best Academic Researcher Award | greenenergyaward.com |
| Dr | Nilanjana | Nandi | Rice University | United States | Youth and Women Leadership in Green Energy | Perovskite Solar Cell | Women Researcher Award | greenenergyaward.com |
| Assoc. Prof. Dr | Hongying | Cai | Institute of Feed Research, Chinese Academy of Agricultural Sciences | China | Agri-Energy and Sustainable Agriculture | microbiology | Best Researcher Award | greenenergyaward.com |
| Assoc. Prof. Dr | Wafa | Abdelmalek | IHEC SFAX | Tunisia | Green Finance and Investment Models | Green finance, financial markets, behavioral finance, artificial intelligence, cryptocurrency markets | Best Researcher Award | greenenergyaward.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page link |
Selected Nominee