| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr | Oluwaseun Daniel | Akinyemi | University of Houston | United States | Geothermal Energy Applications | Exploration and Development | Research Excellence Award | greenenergyaward.com |
| Assoc. Prof. Dr | Amr | Fahil | Tanta University | Egypt | Geothermal Energy Applications | Siwa Oasis, Western Desert, Egypt | Best Researcher Award | greenenergyaward.com |
| Dr | Williams | Ebhota | Durban University of Technology | South Africa | Floating Solar and Offshore Wind | Renewable energy | Research Excellence Award | greenenergyaward.com |
| Mr | Jesper | Pedersen | JP ClimaTeC | Denmark | Environmental Impact of Energy Projects | Water mist humidification systems for adiabatic cooling of atmospheric air, and for increasing the Earth’s albedo | Best Innovator Award | greenenergyaward.com |
| Mr | Niklas | Scholliers | Technical University of Darmstadt | Germany | Environmental Impact of Energy Projects | Life Cycle Assessment | Research Excellence Award | greenenergyaward.com |
| Mr | Jianjun | YANG | Primary The Hong Kong Polytechnic University BRE | Hong Kong | Environmental Impact of Energy Projects | Sustainable urban energy and environment | Research Excellence Award | greenenergyaward.com |
| Dr | Sadaf | Zeeshan | University of Central Punjab, Lahore | Pakistan | Environmental Impact of Energy Projects | AI-Driven Analysis of Meteorological and Emission Characteristics Influencing Urban Smog: A Foundational Insight into Air Quality | Research Excellence Award | greenenergyaward.com |
| Prof | Zeid | AlOthman | King Saud University | Saudi Arabia | Environmental Impact of Energy Projects | Photodegradation | Best Researcher Award | greenenergyaward.com |
| Prof. Dr | Aziza | Ibrahim Hussein | Electrical and Computer Engineering Department, College of Engineering Effat University,Jeddah, Saudi Arabia | Saudi Arabia | Environmental Impact of Energy Projects | Explainable AI-based Carbon Emission Forecasting for Electrified Transportation | Innovative Research Award | greenenergyaward.com |
| Prof | Hooman | Farzaneh | Kyushu University, Japan | Japan | Environmental Impact of Energy Projects | Climate change co-benefits Assessment and Renewable energy systems integration | Global Green Scientist Award | greenenergyaward.com |
| Assist. Prof. Dr | marjan | ilbeigi | oman college of management and technology | Oman | Energy-efficient Building Designs | thermal comfort | Excellence in Research Award | greenenergyaward.com |
| Dr | Jabar | Mahmood | Zhejiang University | China | Energy-efficient Building Designs | Mutual Authentication | Best Researcher Award | greenenergyaward.com |
| Mr | Cheru Haile | Tesfay | Xidian University | China | Energy-efficient Building Designs | Joint optimization | Excellence in Research Award | greenenergyaward.com |
| Ms | Emanuela | Giancola | CIEMAT | Spain | Energy-efficient Building Designs | Sustainable building and Environment | Innovative Research Award | greenenergyaward.com |
| Dr | Mehdi | Ghoabdi | National Research Council Canada | Canada | Energy-efficient Building Designs | Cool Materials | Innovative Research Award | greenenergyaward.com |
| Dr | Ao | Wang | Institute of Chemical Industry of Forest Products, Chinese Academy of Forestry | China | Energy Storage Technologies (Battery, Thermal, etc.) | biomass derived carbon materials | Best Researcher Award | greenenergyaward.com |
| Dr | Guanglong | Ge | Tongji University | China | Energy Storage Technologies (Battery, Thermal, etc.) | Functional Dielectrics | Best Researcher Award | greenenergyaward.com |
| Dr | Sajjad | Dadfar | Department of Electrical Engineering, Saveh University, Saveh, Iran-Ministry of Energy, Iran | Iran | Energy Storage Technologies (Battery, Thermal, etc.) | microgrid and electric vehicles | Best Researcher Award | greenenergyaward.com |
| Prof. Dr | Iliya | Iliev | “Angel Kanchev” University of Ruse | Bulgaria | Energy Storage Technologies (Battery, Thermal, etc.) | energy storage solutions | Innovative Research Award | greenenergyaward.com |
| Prof. Dr | Ahmed Nabih Zaki | Rashed | Menoufia university | Egypt | Energy Storage Technologies (Battery, Thermal, etc.) | photonics optics communications optical sensors | Best Researcher Award | greenenergyaward.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page link |
Selected Nominee